Формат (в мм) / Тираж | Цветность | Срок | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитка 50х90 мм | 4-0 | 1 день | 510 | 600 | 660 | 780 | 990 | 1 500 | 2 200 | 2 660 | 3 300 | 3 900 | 4 500 | 5 400 | 9 900 |
2 дня | 390 | 420 | 480 | 540 | 690 | 1 020 | 1 530 | 1 920 | 2 500 | 2 850 | 3 600 | 4 350 | 7 800 | ||
4-4 | 1 день | 775 | 870 | 900 | 990 | 1 200 | 1 650 | 2 400 | 3 000 | 3 690 | 4 500 | 5 400 | 6 600 | 12 000 | |
2 дня | 540 | 630 | 690 | 750 | 810 | 1 230 | 1 830 | 2 370 | 3 000 | 3 600 | 4 500 | 5 400 | 9 900 | ||
Карманный календарь 70х100 мм, без ламинации | 4-4 | 1 день | 900 | 990 | 1 050 | 1 140 | 1 420 | 1 935 | 2 700 | 3 360 | 4 080 | 4 800 | 6 150 | 7 500 | 12 900 |
2 дня | 630 | 720 | 780 | 840 | 990 | 1 440 | 2 100 | 2 600 | 3 240 | 3 690 | 4 900 | 6 000 | 10 740 | ||
Карманный календарь 70х100 мм 2-сторонняя глянцевая ламинация |
4-4 | 1 день | 1 380 | 1 560 | 1 920 | 2 160 | 2 310 | 3 120 | 4 620 | 5 940 | 6 930 | 8 100 | 10 230 | 12 540 | 20 460 |
3 дня | 1 230 | 1 380 | 1 440 | 1 500 | 1 680 | 2 220 | 3 300 | 4 340 | 5 400 | 6 270 | 8 040 | 9 780 | 16 000 | ||
Календарь "Домик А4" 200х297 мм |
4-4 | 2 дня | 6 150 | 7 020 | 7 950 | 8 550 | 9 600 | 14 340 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 дня | 5 250 | 5 970 | 6 450 | 7 290 | 8 160 | 12 210 | 15 090 | 17 760 | 21 150 | --- | --- | --- | --- | ||
А4 210х297 мм | 4-0 | 1 день | 5 400 | 6 300 | 7 500 | 7 950 | 9 000 | 13 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 дня | 4 200 | 4 950 | 6 000 | 6 300 | 7 200 | 10 400 | 12 900 | 15 500 | 18 500 | 21 600 | 28 000 | 34 000 | --- | ||
4-4 | 1 день | 6 000 | 7 200 | 7 800 | 8 400 | 9 450 | 14 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
2 дня | 5 400 | 5 700 | 6 300 | 6 750 | 7 800 | 10 920 | 14 100 | 17 000 | 20 600 | --- | --- | --- | --- | ||
А5 148х210 мм | 4-0 | 1 день | 2 700 | 3 150 | 3 750 | 3 990 | 4 650 | 6 450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 дня | 2 250 | 2 550 | 2 850 | 3 300 | 3 750 | 5 400 | 6 750 | 7 800 | 9 300 | --- | --- | --- | --- | ||
4-4 | 1 день | 3 300 | 3 750 | 3 900 | 4 350 | 4 800 | 6 600 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
2 дня | 2 700 | 3 000 | 3 150 | 3 450 | 3 900 | 5 700 | 6 900 | 8 400 | 10 200 | --- | --- | --- | --- | ||
А6 103х146 мм | 4-0 | 1 день | 1 590 | 1 830 | 1 980 | 2 350 | 2 490 | 3 300 | 4 470 | 5 340 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 дня | 1 200 | 1 500 | 1 590 | 1 800 | 1 920 | 2 550 | 3 540 | 4 230 | 5 280 | --- | --- | --- | --- | ||
4-4 | 1 день | 2 000 | 2 250 | 2 400 | 2 550 | 2 850 | 3 600 | 4 500 | 5 400 | --- | --- | --- | --- | --- | |
2 дня | 1 600 | 1 800 | 1 950 | 2 100 | 2 190 | 2 850 | 3 630 | 4 350 | 5 400 | --- | --- | --- | --- | ||
Открытка 210х96 мм | 4-0 | 1 день | 1 980 | 2 310 | 2 700 | 3 000 | 3 750 | 5 100 | 7 560 | 8 580 | 10 650 | 11 640 | 13 410 | 15 210 | --- |
2 дня | 1 530 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 4 200 | 6 300 | 7 200 | 9 000 | 9 600 | 11 100 | 12 600 | --- | ||
4-4 | 1 день | 2 500 | 2 850 | 2 900 | 3 240 | 3 900 | 5 500 | 7 800 | 9 000 | 11 070 | 12 300 | 14 800 | 17 300 | 27 000 | |
2 дня | 2 020 | 2 190 | 2 250 | 2 550 | 3 00 | 4 590 | 6 390 | 7 400 | 9 300 | 10 200 | 12 300 | 14 400 | --- | ||
Виды обработки / Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Биговка/перфорация (за 1 линию, мин. формат 80х100 мм) | 480 | 525 | 540 | 555 | 660 | 1 320 | 1 950 | 2 100 | 2 250 | 2 650 | 3 300 | 4 050 | 7 200 | ||
1 биг + 1 фальц | 720 | 810 | 825 | 840 | 1 110 | 2 070 | 3 120 | 3 240 | 3 600 | 4 320 | 5 100 | 6 000 | 9 000 | ||
2 бига + 2 фальца | 1 500 | 1 590 | 1 650 | 1 690 | 1 710 | 3 420 | 5 100 | 5 340 | 5 700 | 6 750 | 8 340 | 10 110 | 13 000 | ||
Сверление, d от 3 до 15 мм | 330 | 360 | 375 | 450 | 540 | 780 | 990 | 1 200 | 1 440 | 1 650 | 2 100 | 2 550 | 4 350 | ||
Скругление углов (за 1 изделие, до 4 углов) | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 285 | 420 | 555 | 690 | 810 | 1 080 | 1 350 | 2 700 | ||
Виды обработки / Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Формат (в мм) / Тираж | Цветность | Срок | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А4 | 4-4 | 1 день | 3 600 | 4 260 | 4 470 | 5 400 | 6 150 | 8 100 | 9 800 | 12 000 | 12 600 | 15 000 | 18 420 | 22 600 | --- |
2 дня | 3 200 | 3 540 | 3 900 | 4 500 | 5 100 | 6 900 | 8 460 | 10 350 | 11 200 | 13 000 | 16 350 | 19 800 | 37 000 | ||
3 дня | 2 970 | 3 100 | 3 700 | 3 900 | 4 350 | 5 900 | 7 440 | 9 150 | 10 050 | 11 800 | 14 800 | 18 000 | 32 000 | ||
А3 297х420 мм | 4-0 | 1 день | 3 450 | 4 800 | 5 400 | 7 110 | 8 400 | 9 900 | 12 000 | 13 800 | 15 780 | 18 000 | 21 990 | 27 300 | 52 000 |
2 дня | 2 900 | 3 600 | 4 500 | 5 900 | 6 990 | 8 550 | 10 380 | 11 980 | 13 700 | 16 000 | 20 800 | 25 500 | 49 000 | ||
4-4 | 1 день | 4 500 | 5 730 | 6 780 | 7 230 | 9 000 | 11 800 | 14 460 | 17 100 | 19 440 | 24 000 | 29 900 | 37 000 | 67 000 | |
2 дня | 4 200 | 5 250 | 5 550 | 6 480 | 7 650 | 9 900 | 12 300 | 15 600 | 18 200 | 22 000 | 28 000 | 34 000 | 63 000 | ||
А4 210х297 мм | 4-0 | 1 день | 2 700 | 3 450 | 3 600 | 4 170 | 4 500 | 6 180 | 7 140 | 9 480 | 10 080 | 11 040 | 13 470 | 15 870 | 29 000 |
2 дня | 2 400 | 2 900 | 3 300 | 3 390 | 3 600 | 4 890 | 5 900 | 7 720 | 8 250 | 9 250 | 12 000 | 13 600 | 26 000 | ||
4-4 | 1 день | 2 900 | 3 480 | 3 780 | 4 500 | 4 950 | 6 570 | 8 010 | 10 110 | 10 950 | 12 800 | 16 200 | 19 600 | 33 000 | |
2 дня | 2 700 | 2 820 | 3 600 | 3 720 | 3 990 | 5 330 | 6 600 | 8 220 | 9 100 | 11 000 | 13 900 | 16 400 | 31 000 | ||
А5 146х210 мм | 4-0 | 1 день | 1 320 | 1 470 | 1 980 | 2 250 | 2 940 | 3 570 | 4 320 | 5 070 | 5 760 | 6 750 | 8 280 | 10 080 | 17 730 |
2 дня | 1 140 | 1 320 | 1 500 | 1 725 | 2 070 | 2 880 | 3 390 | 4 050 | 4 575 | 5 280 | 6 870 | 8 340 | 14 910 | ||
4-4 | 1 день | 1 500 | 1 700 | 2 200 | 2 460 | 3 090 | 3 960 | 4 860 | 5 790 | 6 660 | 7 320 | 9 120 | 10 950 | 19 590 | |
2 дня | 1 380 | 1 530 | 1 740 | 1 890 | 2 320 | 3 210 | 3 900 | 4 590 | 5 400 | 6 120 | 7 560 | 9 120 | 17 400 | ||
А6 105х148 мм | 4-0 | 1 день | 660 | 810 | 990 | 1 200 | 1 440 | 2 160 | 2 670 | 3 090 | 3 300 | 3 720 | 5 010 | 6 240 | 9 990 |
2 дня | 570 | 630 | 795 | 865 | 1 035 | 1 555 | 2 070 | 2 370 | 2 545 | 3 020 | 3 970 | 4 920 | 8 250 | ||
4-4 | 1 день | 840 | 900 | 1 200 | 1 350 | 1 900 | 2 430 | 3 060 | 3 300 | 3 570 | 4 140 | 5 280 | 6 450 | 10 500 | |
2 дня | 720 | 780 | 930 | 960 | 1 380 | 1 890 | 2 350 | 2 530 | 2 880 | 3 300 | 4 230 | 5 130 | 9 090 | ||
двойной флаер 210х196 мм | 4-0 | 1 день | 2 160 | 2 400 | 2 760 | 3 300 | 3 600 | 4 860 | 5 880 | 6 990 | 7 080 | 8 400 | 10 600 | 13 000 | 23 600 |
2 дня | 1 830 | 2 070 | 2 280 | 2 460 | 2 760 | 3 840 | 4 750 | 5 760 | 5 880 | 7 000 | 9 330 | 11 500 | 20 200 | ||
4-4 | 1 день | 2 340 | 2 610 | 3 090 | 3 360 | 3 810 | 5 070 | 6 270 | 7 080 | 7 500 | 8 200 | 10 800 | 13 230 | 26 000 | |
2 дня | 2 100 | 2 280 | 2 460 | 2 670 | 3 130 | 4 140 | 4 980 | 5 910 | 6 200 | 7 330 | 9 480 | 11 600 | 22 000 | ||
флаер 210х96 мм | 4-0 | 1 день | 840 | 960 | 1 230 | 1 440 | 1 710 | 2 430 | 3 030 | 3 330 | 3 800 | 4 440 | 5 730 | 7 000 | 13 500 |
2 дня | 750 | 840 | 990 | 1 100 | 1 380 | 1 890 | 2 375 | 2 715 | 3 045 | 3 600 | 4 690 | 5 780 | 11 220 | ||
4-4 | 1 день | 1 110 | 1 140 | 1 470 | 1 650 | 2 100 | 2 600 | 3 300 | 3 600 | 3 990 | 4 680 | 6 180 | 7 260 | 13 890 | |
2 дня | 960 | 990 | 1 110 | 1 210 | 1 530 | 2 070 | 2 540 | 2 870 | 3 220 | 3 770 | 4 900 | 6 000 | 11 500 | ||
флаер малый 68х146 мм | 4-0 | 1 день | 570 | 600 | 630 | 810 | 990 | 1 350 | 1 590 | 1 770 | 2 190 | 2 490 | 3 300 | 3 700 | 6 680 |
2 дня | 480 | 540 | 565 | 580 | 675 | 960 | 1 140 | 1 290 | 1 560 | 1 870 | 2 450 | 3 000 | 5 700 | ||
4-4 | 1 день | 630 | 690 | 780 | 840 | 1 065 | 1 455 | 1 770 | 1 950 | 2 280 | 2 700 | 3 500 | 4 140 | 7 500 | |
2 дня | 510 | 570 | 600 | 630 | 750 | 1 050 | 1 260 | 1 415 | 1 740 | 2 045 | 2 700 | 3 300 | 6 450 | ||
флаер 68х96 мм | 4-0 | 1 день | 345 | 390 | 450 | 510 | 675 | 960 | 1 230 | 1 360 | 1 590 | 1 908 | 2 544 | 3 150 | 5 700 |
2 дня | 255 | 285 | 330 | 380 | 460 | 690 | 860 | 1 050 | 1 170 | 1 404 | 1 872 | 2 300 | 4 500 | ||
4-4 | 1 день | 405 | 435 | 495 | 570 | 690 | 1020 | 1 260 | 1 380 | 1 680 | 2 016 | 2 688 | 3 360 | 6 720 | |
2 дня | 300 | 330 | 420 | 440 | 525 | 720 | 900 | 1 035 | 1 200 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 4 800 | ||
Виды обработки / Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Биговка/перфорция, за 1 линию | 285 | 285 | 285 | 285 | 345 | 570 | 870 | 1 140 | 1 440 | 1 740 | 2 310 | 2 880 | 5 700 | ||
1 фальц (+1 день) | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1 020 | 1 260 | 1 500 | 2 100 | ||
2 фальца (+1 день) | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 4 200 | ||
1 фальц (в день печати) | 450 | 450 | 450 | 450 | 780 | 1 110 | 1 380 | 1 650 | 1 800 | --- | --- | --- | --- | ||
2 фальца (в день печати) | 780 | 780 | 780 | 780 | 1 140 | 1 440 | 1 890 | 2 130 | 2 280 | --- | --- | --- | --- | ||
1 биг + 1 фальц | 840 | 840 | 840 | 840 | 1 080 | 1 980 | 3 000 | 3 100 | 3 600 | 4 200 | 5 100 | 6 300 | 9 300 | ||
2 бига + 2 фальца | 900 | 1200 | 1500 | 1650 | 1 740 | 3 300 | 4 950 | 5 250 | 5 700 | 6 630 | 8 250 | 10 200 | 12 600 | ||
Сверление, 3-15 мм | 360 | 390 | 420 | 450 | 570 | 810 | 1050 | 1260 | 1500 | 1 740 | 2 190 | 2 670 | 4 680 | ||
Виды обработки / Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Печать сборных тиражей является одной из самых востребованных услуг типографии «Помидор», которая находится в Санкт-Петербурге. В рамках сборного тиража производится печать нескольких заказов от разных клиентов с размещением на одном листе бумаги или картона, что существенно сокращает затраты на каждый заказ, обеспечивая отсутствие большого количества отходов.
С другой стороны, сборный тираж имеет ряд ограничений, связанных с выбором бумаги для листовок или визиток, а сбор заказов от нескольких человек может растянуться во времени. В остальном, в целях экономии, воспользоваться сборным тиражом буклетов, открыток, визиток, вкладышей и листовок весьма выгодно, поскольку даже при небольшом объеме заказа цена изделия будет стремиться к оптовой, то есть в нашей типографии вам обеспечены большие скидки.
Обращаясь в типографию «Помидор» в СПб для печати сборного тиража, вы гарантировано получите качественную и оригинальную полиграфическую продукцию любой сложности по самым доступным ценам. Помимо этого, мы оперативно доставим ваш заказ по Санкт-Петербургу в удобное для вас время.