Формат /Тираж | Полос | Срок | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 12 | 4 дня | 15348 | 16532 | 17776 | 20203 | 26272 | 38417 | 50015 | 61619 | 73217 | 84815 | 108017 | 131219 | 247233 |
A4 | 16 | 4 дня | 20116 | 21686 | 23257 | 26398 | 34250 | 49962 | 65126 | 80299 | 95462 | 110626 | 140963 | 171299 | 322985 |
A4 | 20 | 4 дня | 24884 | 26811 | 28738 | 32592 | 42227 | 61507 | 80238 | 98978 | 117708 | 136438 | 173908 | 211378 | 398735 |
A4 | 24 | 4 дня | 30888 | 33208 | 35527 | 40166 | 51764 | 74973 | 97809 | 120657 | 143493 | 165336 | 210300 | 255264 | 480093 |
A5 | 12 | 4 дня | 10416 | 11102 | 11784 | 13152 | 16572 | 23413 | 29711 | 36014 | 42312 | 48610 | 61208 | 73808 | 136805 |
A5 | 16 | 4 дня | 10616 | 11479 | 12343 | 14070 | 18389 | 27031 | 35129 | 43231 | 51328 | 59425 | 75624 | 91823 | 172822 |
A5 | 20 | 4 дня | 15202 | 16247 | 17289 | 19377 | 24597 | 35038 | 44935 | 54839 | 64735 | 74632 | 94430 | 114230 | 213226 |
A5 | 24 | 4 дня | 16637 | 17897 | 19157 | 21676 | 27974 | 40576 | 52813 | 65055 | 77291 | 88848 | 112607 | 136365 | 255163 |
Формат в мм/Тираж | Цветность | Срок | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4, 2 фальца | 4+4 | 3 дня | 3090 | 3360 | 3540 | 3600 | 3900 | 5910 | 7440 | 9270 | 10050 | 11460 | 14220 | 16980 | 31380 |
А4, 2 фальца | 4+4 | 2 дня | 3330 | 3540 | 3690 | 3900 | 4350 | 6510 | 8460 | 10350 | 11130 | 13170 | 16350 | 19800 | 37020 |
А4, 2 фальца | 4+4 | 1 день | 3600 | 4260 | 4470 | 4710 | 5340 | 7380 | 9000 | 11220 | 11850 | 14550 | 18420 | 22590 | 38940 |
Форма/Тираж | Цветность | Срок | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х50 | 4+0 | 2 дня | 360 | 390 | 420 | 450 | 540 | 1020 | 1530 | 1920 | 2430 | 2760 | 3450 | 4110 | 7680 |
90х50 | 4+0 | 1 день | 510 | 600 | 660 | 780 | 960 | 1440 | 2130 | 2460 | 3180 | 3600 | 4320 | 5130 | 9210 |
90х50 | 4+4 | 2 дня | 540 | 570 | 585 | 600 | 660 | 1170 | 1770 | 2220 | 2820 | 3330 | 4260 | 5130 | 9750 |
90х50 | 4+4 | 1 день | 720 | 810 | 900 | 990 | 1170 | 1650 | 2310 | 2910 | 3630 | 4200 | 5310 | 6420 | 11220 |
Формат в мм/Тираж | Цветность | Срок | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210х96 мм | 4+0 | 2 дня | 1530 | 1800 | 2100 | 2220 | 3000 | 4170 | 6240 | 7080 | 9060 | 9810 | 11310 | 12810 | --- |
210х96 мм | 4+0 | 1 день | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 4800 | 7560 | 8580 | 10650 | 11640 | 13410 | 15210 | --- |
210х96 мм | 4+4 | 2 дня | 1890 | 2100 | 2250 | 2400 | 3240 | 4590 | 6390 | 7410 | 9420 | 10470 | 12570 | 14700 | --- |
210х96 мм | 4+4 | 1 день | 2400 | 2610 | 2910 | 3000 | 3900 | 5400 | 7770 | 9000 | 11070 | 12300 | 14790 | 17280 | 28440 |
Формат в мм/Тираж | Цветность | Срок | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | 4+0 | 2 дня | 4170 | 4350 | 5190 | 5310 | 6810 | 7950 | 9630 | 11040 | 12630 | 14490 | 18720 | 22950 | 44160 |
А3 | 4+0 | 1 день | 4500 | 4800 | 5400. | 6060 | 8040 | 9540 | 11550 | 13260 | 15150 | 18000 | 21990 | 25980. | 45000 |
А3 | 4+4 | 2 дня | 4800 | 5250 | 5550 | 6480 | 7500 | 10230 | 12000 | 14190 | 16890 | - | - | - | - |
А3 | 4+4 | 1 день | 5220 | 5730 | 6780 | 7200 | 8100 | 12090 | 14460 | 17010 | 19440 | 21750 | 26370 | 30990 | 57330 |
А4 | 4+0 | 2 дня | 2430 | 2700 | 3090 | 3360 | 3750 | 4860 | 6000 | 7860 | 8370 | 9390 | 11430 | 13470 | 23880 |
А4 | 4+0 | 1 день | 2460 | 2790 | 3240 | 3870 | 4170 | 6180 | 7140 | 9480 | 10080 | 11040 | 13470 | 15870 | 26820 |
А4 | 4+4 | 2 дня | 2760 | 2910 | 3540 | 3600 | 3900 | 5430 | 6600 | 8220 | 8850 | 10260 | 13020 | 15780 | 28980 |
А4 | 4+4 | 1 день | 2880 | 3480 | 3690 | 3900 | 4200 | 6480 | 8010 | 10110 | 10950 | 12300 | 15630 | 19020 | 31800 |
А5 | 4+0 | 2 дня | 1140 | 1320 | 1500 | 1680 | 2250 | 2820 | 3390 | 3990 | 4530 | 5250 | 6870 | 8340 | 14910 |
А5 | 4+0 | 1 день | 1320 | 1470 | 1920 | 2250 | 2940 | 3570 | 4320 | 5070 | 5760 | 6750 | 8280 | 10080 | 17730 |
А5 | 4+4 | 2 дня | 1380 | 1530 | 1740 | 1830 | 2310 | 3180 | 3870 | 4560 | 5250 | 6115 | 7560 | 9120 | 16410 |
А5 | 4+4 | 1 день | 1470 | 1710 | 2130 | 2460 | 3090 | 3840 | 4860 | 5790 | 6660 | 7320 | 9120 | 10950 | 19590 |
А6 | 4+0 | 2 дня | 570 | 630 | 720 | 840 | 1050 | 1530 | 2070 | 2340 | 2520 | 3090 | 3990 | 4950 | 8400 |
А6 | 4+0 | 1 день | 660 | 780 | 960 | 1200 | 1440 | 2160 | 2670 | 3090 | 3300 | 3720 | 5010 | 6270 | 9990 |
А6 | 4+4 | 2 дня | 720 | 780 | 870 | 930 | 1260 | 1830 | 2250 | 2430 | 2790 | 3330 | 4230 | 5040 | 9090 |
А6 | 4+4 | 1 день | 840 | 900 | 1140 | 1350 | 1890 | 2430 | 2970 | 3300 | 3570 | 4140 | 5280 | 6450 | 10500 |
Формат в мм/Тираж | Цветность | Срок | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96х210 (1/3 А4) | 4+0 | 2 дня | 750 | 840 | 990 | 1110 | 1410 | 1860 | 2400 | 2760 | 3090 | 3630 | 4740 | 5850 | 11400 |
96х210 (1/3 А4) | 4+0 | 1 день | 840 | 960 | 1230 | 1440 | 1710 | 2430 | 3030 | 3330 | 3720 | 4380 | 5730 | 6810 | 13110 |
96х210 (1/3 А4) | 4+4 | 2 дня | 900 | 990 | 1110 | 1230 | 1560 | 2100 | 2580 | 2910 | 3270 | 3810 | 4920 | 6030 | 11490 |
96х210 (1/3 А4) | 4+4 | 1 день | 1080 | 1140 | 1470 | 1650 | 1830 | 2580 | 3240 | 3600 | 3990 | 4680 | 6180 | 7260 | 13890 |
146х68 (мал. флаер) | 4+0 | 2 дня | 420 | 450 | 510 | 570 | 720 | 960 | 1140 | 1290 | 1560 | — | — | — | — |
146х68 (мал. флаер) | 4+0 | 1 день | 540 | 570 | 630 | 780 | 960 | 1350 | 1590 | 1770 | 2190 | — | — | — | — |
146х68 (мал. флаер) | 4+4 | 2 дня | 450 | 510 | 600 | 630 | 750 | 1050 | 1260 | 1440 | 1740 | — | — | — | — |
146х68 (мал. флаер) | 4+4 | 1 день | 630 | 660 | 750 | 870 | 1050 | 1410 | 1770 | 1950 | 2280 | — | — | — | — |
Офсетная полиграфия – классическая технология печати, используемая с конца XIX века. Этот способ подразумевает перенос подготовленной картинки на бумагу не напрямую с печатной формы, а через специальный печатный вал.
Офсет ценится за экономичность, практичность и продуктивность. Описываемым способом изготавливаются рекламные листовки, плакаты, еврофлаеры, буклеты, кубарики и другие виды полиграфии, помогающие донести до конечного потребителя услуг требуемую информацию. «Помидор-принт»– современная фабрика офсетной печати, дешево выполняющая полный цикл полиграфических услуг вне зависимости от объема и сложности. Гарантией отменного результата на каждом из этапов производства является использование специализированного оборудования, расходных материалов высокого качества и труда профессионалов.
Оставьте заявку на расчёт
Запрос на расчёт
Сам процесс изготовления типографской продукции офсетным способом выполняется в несколько этапов:
Популярность офсета обеспечена его многочисленными и существенными преимуществами:
Офсетная печать гарантирует достойное качество готового изображения, детализацию и качественную передачу полутонов. На текущий момент она наиболее приемлемый и доступный по цене способ печати рекламной, имиджевой, бланочной и представительской продукции.
В СПб доступная цена на любой полиграфический каприз будет предложена нашей типографией. Если требуется выполнить заказ срочно или минимальной партией, рекомендуется к рассмотрению гибридная технология– цифровая офсетная печать. Отличия между полученным результатом невооруженному взгляду практически не видны.
«Помидор» предлагает офсетную УФ печать на бумаге, пластике, виниле и на картоне разнообразных полиграфических изделий формата А3, А4, А5 и пр. При этом возможна матовая (1+1) и глянцевая (1+0) ламинация, а также ее отсутствие. Доступна к заказу печать:
Офсетная типография «Помидор» в своей работе использует новейшую аппаратуру, позволяющую тщательно контролировать, автоматизировать и удешевить процесс изготовления полиграфической продукции. Именно благодаря этому мы предлагаем клиентам оптимальные сроки изготовления, высокое качество оказываемых услуг и их доступную стоимость. В процессе работы используется бумага и картон различной массы, сертифицированные оригинальные красящие составы. Мы гарантируем, что задача любого объема и любой сложности будет выполнена точно в срок, оговоренный заказчиком, в случае необходимости мы задействуем резервные печатные мощности, но заказ будет выполнен.
Заказывайте изготовление офсетной полиграфии в нашей типографии. Для уточнения деталей заказа и размеров партии свяжитесь с представителями типографии «Помидор» любым удобным способом.